Конфиги NaVi 2012 для CS 1.6
Конфиги NaVi 2012 для CS 1.6
Конфиги NaVi 2012 — текстовый комплект настроек Counter-Strike 1.6. Внутри 10 файлов CFG и RC: config.cfg, userconfig.cfg.
В основном файле config.cfg: Чувствительность мыши — 1.9; Ограничение FPS — 101; Размер прицела — large; Динамический прицел — 0.
Это сборник альтернативных профилей. Выберите один профиль игрока: одинаковые config.cfg и userconfig.cfg разных игроков нельзя устанавливать друг поверх друга. Значения взяты из полученного архива. Конфигурация не изменяет серверные правила отдачи и разброса; результат стрельбы зависит от управления, оружия и условий игры.
| Название | Конфиги NaVi 2012 для CS 1.6 |
| Игра | Counter-Strike 1.6 |
| Формат | Текстовые CFG |
| Основной файл | config.cfg |
| Файлов настроек | 10 |
| Авторство | Название профиля сохранено по исходному комплекту; актуальность настроек игрока не подтверждается |
| Файл | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Natus Vincere/markeloff/config.cfg | cl_cmdrate | 101 |
| Natus Vincere/markeloff/config.cfg | cl_crosshair_size | large |
| Natus Vincere/markeloff/config.cfg | cl_dynamiccrosshair | 0 |
| Natus Vincere/markeloff/config.cfg | cl_righthand | 0 |
| Natus Vincere/markeloff/config.cfg | cl_updaterate | 101 |
| Natus Vincere/markeloff/config.cfg | fps_max | 101 |
| Natus Vincere/markeloff/config.cfg | hud_fastswitch | 1 |
| Natus Vincere/markeloff/config.cfg | sensitivity | 1.9 |
| Natus Vincere/markeloff/userconfig.cfg | fps_max | 101 |
| Natus Vincere/markeloff/userconfig.cfg | rate | 25000 |
| Natus Vincere/markeloff/userconfig.cfg | cl_updaterate | 101 |
| Natus Vincere/markeloff/userconfig.cfg | cl_cmdrate | 101 |
| Natus Vincere/starix/config.cfg | cl_cmdrate | 101 |
| Natus Vincere/starix/config.cfg | cl_crosshair_size | 1 |
| Natus Vincere/starix/config.cfg | cl_dynamiccrosshair | 0 |
| Natus Vincere/starix/config.cfg | cl_righthand | 0 |
| Natus Vincere/starix/config.cfg | cl_updaterate | 101 |
| Natus Vincere/starix/config.cfg | fps_max | 101 |
| Natus Vincere/starix/config.cfg | hud_fastswitch | 1 |
| Natus Vincere/starix/config.cfg | sensitivity | 2.9 |
| Natus Vincere/starix/userconfig.cfg | fps_max | 101 |
| Natus Vincere/starix/userconfig.cfg | rate | 25000 |
| Natus Vincere/starix/userconfig.cfg | cl_updaterate | 101 |
| Natus Vincere/starix/userconfig.cfg | cl_cmdrate | 101 |
| Natus Vincere/zeus/config.cfg | cl_cmdrate | 101 |
| Natus Vincere/zeus/config.cfg | cl_crosshair_size | large |
| Natus Vincere/zeus/config.cfg | cl_dynamiccrosshair | 0 |
| Natus Vincere/zeus/config.cfg | cl_righthand | 1 |
| Natus Vincere/zeus/config.cfg | cl_updaterate | 101 |
| Natus Vincere/zeus/config.cfg | fps_max | 100 |
| Natus Vincere/zeus/config.cfg | hud_fastswitch | 1 |
| Natus Vincere/zeus/config.cfg | sensitivity | 1.8 |
| Natus Vincere/zeus/userconfig.cfg | fps_max | 101 |
| Natus Vincere/zeus/userconfig.cfg | rate | 25000 |
| Natus Vincere/zeus/userconfig.cfg | cl_updaterate | 101 |
| Natus Vincere/zeus/userconfig.cfg | cl_cmdrate | 101 |
| Natus Vincere/ceh9/config.cfg | cl_cmdrate | 101 |
| Natus Vincere/ceh9/config.cfg | cl_crosshair_size | medium |
| Natus Vincere/ceh9/config.cfg | cl_dynamiccrosshair | 0 |
| Natus Vincere/ceh9/config.cfg | cl_righthand | 0 |
| Natus Vincere/ceh9/config.cfg | cl_updaterate | 101 |
| Natus Vincere/ceh9/config.cfg | fps_max | 100 |
| Natus Vincere/ceh9/config.cfg | hud_fastswitch | 1 |
| Natus Vincere/ceh9/config.cfg | sensitivity | 1.9 |
| Natus Vincere/ceh9/userconfig.cfg | fps_max | 101 |
| Natus Vincere/ceh9/userconfig.cfg | rate | 25000 |
| Natus Vincere/ceh9/userconfig.cfg | cl_updaterate | 101 |
| Natus Vincere/ceh9/userconfig.cfg | cl_cmdrate | 101 |
| Natus Vincere/edward/config.cfg | cl_cmdrate | 101 |
| Natus Vincere/edward/config.cfg | cl_crosshair_size | large |
| Natus Vincere/edward/config.cfg | cl_dynamiccrosshair | 0 |
| Natus Vincere/edward/config.cfg | cl_righthand | 1 |
| Natus Vincere/edward/config.cfg | cl_updaterate | 101 |
| Natus Vincere/edward/config.cfg | fps_max | 101 |
| Natus Vincere/edward/config.cfg | hud_fastswitch | 1 |
| Natus Vincere/edward/config.cfg | sensitivity | 3.5 |
| Natus Vincere/edward/userconfig.cfg | fps_max | 101 |
| Natus Vincere/edward/userconfig.cfg | rate | 25000 |
| Natus Vincere/edward/userconfig.cfg | cl_updaterate | 101 |
| Natus Vincere/edward/userconfig.cfg | cl_cmdrate | 101 |
При повторном задании параметра действует значение из последней выполненной команды. Поэтому config.cfg и userconfig.cfg рассматриваются вместе; ограничения сервера и версии клиента также влияют на применение.
| Путь в архиве | Путь в игре |
|---|---|
| Natus Vincere/markeloff/config.cfg | cstrike/config.cfg |
| Natus Vincere/markeloff/userconfig.cfg | cstrike/userconfig.cfg |
| Natus Vincere/starix/config.cfg | cstrike/config.cfg |
| Natus Vincere/starix/userconfig.cfg | cstrike/userconfig.cfg |
| Natus Vincere/zeus/config.cfg | cstrike/config.cfg |
| Natus Vincere/zeus/userconfig.cfg | cstrike/userconfig.cfg |
| Natus Vincere/ceh9/config.cfg | cstrike/config.cfg |
| Natus Vincere/ceh9/userconfig.cfg | cstrike/userconfig.cfg |
| Natus Vincere/edward/config.cfg | cstrike/config.cfg |
| Natus Vincere/edward/userconfig.cfg | cstrike/userconfig.cfg |
Сначала выберите папку одного игрока. Пути в таблице показывают, куда попадают файлы выбранного профиля.
В файлах встречаются ссылки на конфигурации, которых нет в этом ZIP: starix.cfg. Проверьте эти вызовы и наличие собственных файлов. Они не добавляются в комплект автоматически.
Natus Vincere/markeloff/config.cfg, Natus Vincere/markeloff/userconfig.cfg, Natus Vincere/starix/config.cfg, Natus Vincere/starix/userconfig.cfg, Natus Vincere/zeus/config.cfg, Natus Vincere/zeus/userconfig.cfg, Natus Vincere/ceh9/config.cfg, Natus Vincere/ceh9/userconfig.cfg, Natus Vincere/edward/config.cfg, Natus Vincere/edward/userconfig.cfg. Игровые настройки доступны для просмотра в обычном текстовом редакторе.
Нет. CFG задаёт клиентские команды, прицел, чувствительность и другие доступные параметры. Серверная механика оружия и результат попадания от названия профиля не меняются.
Закройте игру и восстановите свои CFG и RC из резервной копии. При установке альтернативного набора выбирайте один профиль.
Другие настройки клиента
Сравните состав и параметры в разделе конфиги для CS 1.6. Название комплекта помогает найти нужный профиль, а значения перед установкой можно изменить под своё оборудование.
Конфиги NaVi 2012 для CS 1.6
В основном файле config.cfg: Чувствительность мыши — 1.9; Ограничение FPS — 101; Размер прицела — large; Динамический прицел — 0.
Это займёт 1 минуту и поможет сотням игроков!Написать
Counter‑Strike 2
CS:GO
CS:Source
CS 1.6
Standoff 2
База знаний
Обсуждение материала 0
Здесь можно начать разговор
Задайте вопрос или поделитесь своим опытом по теме.
Присоединяйтесь к обсуждению
Войдите, чтобы написать комментарий и отвечать участникам.