Конфиг Wign для CS2
Конфиг Wign для CS2 — сохранённый набор настроек игрока Александр Петров. В архиве: cs2_machine_convars.vcfg, cs2_user_convars_0_slot0.vcfg, cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg, cs2_user_keys_0_slot0.vcfg, cs2_user_keys_0_slot1.vcfg, cs2_user_keys_0_slot2.vcfg, cs2_user_keys_0_slot3.vcfg.
Принадлежность к CS2 подтверждена структурой VCFG и/или характерными командами Source 2. Выполнена проверка содержимого архива без запуска игры. Это сохранённый набор с указанной страницы игрока, а не подтверждение его текущих турнирных настроек. Конфиг не гарантирует рост FPS или точность попаданий.
| Игра | Counter-Strike 2 |
| Профиль | Wign |
| Файлы | cs2_machine_convars.vcfg, cs2_user_convars_0_slot0.vcfg, cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg, cs2_user_keys_0_slot0.vcfg, cs2_user_keys_0_slot1.vcfg, cs2_user_keys_0_slot2.vcfg, cs2_user_keys_0_slot3.vcfg |
| Формат | VCFG |
| Размер ZIP | 8069 байт |
| Файл | Команда | Значение |
|---|---|---|
| cs2_machine_convars.vcfg | cl_radar_scale | 0.480000 |
| cs2_machine_convars.vcfg | fps_max | 0.000000 |
| cs2_machine_convars.vcfg | rate | 768432 |
| cs2_machine_convars.vcfg | snd_headphone_eq | 1 |
| cs2_machine_convars.vcfg | volume | 0.100000 |
| cs2_user_convars_0_slot0.vcfg | cl_crosshairgap | -4.500000 |
| cs2_user_convars_0_slot0.vcfg | cl_crosshairsize | 1.000000 |
| cs2_user_convars_0_slot0.vcfg | cl_crosshairthickness | 1.000000 |
| cs2_user_convars_0_slot0.vcfg | sensitivity | 0.900000 |
| cs2_user_convars_0_slot0.vcfg | viewmodel_fov | 68.000000 |
| cs2_user_convars_0_slot0.vcfg | zoom_sensitivity_ratio | 1.100000 |
| cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg | cl_crosshairgap | -3.000000 |
| cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg | cl_crosshairsize | 1.000000 |
| cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg | cl_crosshairthickness | 0.513105 |
| cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg | sensitivity | 2.150000 |
| cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg | zoom_sensitivity_ratio | 1.000000 |
Значения взяты из файлов, а не из описания на стороннем сайте. При повторном задании команды действует последнее применённое значение.
| Файл в ZIP | Куда перенести |
|---|---|
| cs2_machine_convars.vcfg | Steam/userdata/<ваш Steam ID>/730/local/cfg/cs2_machine_convars.vcfg |
| cs2_user_convars_0_slot0.vcfg | Steam/userdata/<ваш Steam ID>/730/local/cfg/cs2_user_convars_0_slot0.vcfg |
| cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg | Steam/userdata/<ваш Steam ID>/730/local/cfg/cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg |
| cs2_user_keys_0_slot0.vcfg | Steam/userdata/<ваш Steam ID>/730/local/cfg/cs2_user_keys_0_slot0.vcfg |
| cs2_user_keys_0_slot1.vcfg | Steam/userdata/<ваш Steam ID>/730/local/cfg/cs2_user_keys_0_slot1.vcfg |
| cs2_user_keys_0_slot2.vcfg | Steam/userdata/<ваш Steam ID>/730/local/cfg/cs2_user_keys_0_slot2.vcfg |
| cs2_user_keys_0_slot3.vcfg | Steam/userdata/<ваш Steam ID>/730/local/cfg/cs2_user_keys_0_slot3.vcfg |
Голос — MOUSE5, прыжок — колесо, C выбирает зажигательную гранату, ALT включает noclip. MOUSE4 и 0 отвязаны. В архиве есть дополнительный cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg наряду с обычным пользовательским файлом; выбирайте файлы своего профиля и сохраняйте резервную копию.
cs2_machine_convars.vcfg, cs2_user_convars_0_slot0.vcfg, cs2_user_convars_140757782_slot0.vcfg, cs2_user_keys_0_slot0.vcfg, cs2_user_keys_0_slot1.vcfg, cs2_user_keys_0_slot2.vcfg, cs2_user_keys_0_slot3.vcfg. Также добавлены инструкция на русском языке и ссылка на CS.COM.RU.
Закройте игру и восстановите сохранённые файлы из резервной копии. Для VCFG предварительно закройте Steam.
В этом комплекте найдены признаки формата и команд CS2. Старые полные конфиги CS:GO отсеяны при проверке. Наличие отдельных устаревших команд отмечено в описании, если они есть.
Конфиг Wign для CS2
Настройки Wign для CS2: VCFG. Чувствительность 2.150000; Лимит FPS 0.000000.
Сравните другие конфиги для CS2 и выберите удобное управление.
Это займёт 1 минуту и поможет сотням игроков!Написать
Counter‑Strike 2
CS:GO
CS:Source
CS 1.6
Standoff 2
База знаний
Обсуждение материала 0
Здесь можно начать разговор
Задайте вопрос или поделитесь своим опытом по теме.
Присоединяйтесь к обсуждению
Войдите, чтобы написать комментарий и отвечать участникам.